Máme za sebou prvých 6 mesiacov roka 2024, tak sa poďme pozrieť ako sa darilo výrobcom automobilov v ich predajoch v Európe a v USA.
Údaje spoločnosti JATO Dynamics pre 28 európskych krajín ukázali, že registrácie nových osobných automobilov sa medzi januárom a júnom 2024 zvýšili o 4,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Rozmenené na drobné, objem registrácií nových automobilov vzrástol zo 6 559 213 kusov v 1. polroku 2023 na 6 847 842 kusov v 1. polroku 2024.
Faktor Čína
Motorom rastu predaja nových osobných vozidiel a predovšetkým elektromobilov boli aj automobily vyrábané v Číne. V druhom polroku 2024 sa tento rast kvôli clám zo strany Európskej únie môže spomaliť. Výrobcovia však na clá reagujú ambíciou presunúť výrobu vozidiel do európskeho regiónu. Počas prvého polroka 2024 dosiahli registrácie elektromobilov čínskych značiek celkovo 70 000 kusov. To predstavuje nárast o 26 % v porovnaní s rokom 2023. Podobne aj ich trhový podiel vyskočil za rovnaké obdobie z 5,97 % na 7,37 %. Volvo EX30 vyrábané v Číne bolo tretím najviac registrovaným elektrickým osobným automobilom v Európe. Štvrtým najpopulárnejším bolo MG4, taktiež vyrábané v Číne. Volvo EX30 sa bude od začiatku roka 2025 vyrábať v belgickom Gente a nový európsky závod plánuje stavať aj MG (jedným z možných kandidátov na umiestnenie nového závodu je aj Česká republika a Maďarsko).

Spoločnosť BYD zaregistrovala 17 000 elektromobilov. To je o 14 000 viac ako v minulom roku. V predaji elektromobilov tak BYD predstihol aj také značky ako Nissan, Toyota, Polestar, Citroen, Dacia, Ford, Mini, Porsche alebo Mazda. BYD tak je za prvých 6 mesiacov roka 2024 16. najpredávanejšou značkou batériových elektrických vozidiel v Európe, druhou čínskou značkou po MG, ktoré sa umiestnilo na 8. mieste.
TOP 10 najpredávanejších elektromobilov v Európe za prvých 6 mesiacov roka 2024
Poradie | Automobil | Počet registrácií | Medziročný rozdiel |
1. | Tesla Model Y | 101 181 | -26 % |
2. | Tesla Model 3 | 58 400 | +37 % |
3. | Volvo EX30 | 36 980 | nové |
4. | MG4 Electric | 31 922 | +4 % |
5. | VW ID.4 | 29 146 | -30 % |
6. | VW ID.3 | 29 136 | -17 % |
7. | Škoda Enyaq | 25 248 | -2 % |
8. | Volvo EX40 | 25 223 | -5 % |
9. | BMW iX1 | 24 506 | +53 % |
10. | Audi Q4 etron | 24 456 | +9 % |
Spolu celý trh | 949 981 | +2 % |
Zdroj: JATO Dynamics
Najpredávanejšie elektromobily od Volkswagenu zaznamenali pokles predaja. Aj napriek tomu, že VW tieto modely neustále aktualizuje, predsa len ide o staršie vozidlá. V rebríčku TOP najpredávanejších BEV sa nenachádza ani jeden elektromobil koncernu Stellantis. Naopak, veľký rast vykázalo BMW iX1, ktoré cenou dokáže konkurovať aj elektromobilom neprémiových značiek. Pozitívny ohlas vyvolal u zákazníkov facelift Tesly Model 3.

TOP 10 najpredávanejších plug-in hybridov v Európe za prvých 6 mesiacov roka 2024
Poradie | Automobil | Počet registrácií | Medziročný rozdiel |
1. | Volvo XC60 | 29 903 | +42 % |
2. | Ford Kuga | 20 848 | -21 % |
3. | BMW X1 | 17 669 | +59 % |
4. | Audi A3 | 16 835 | + 200 % |
5. | Cupra Formentor | 16 464 | +80 % |
6. | Mercedes GLC | 15 628 | +48 % |
7. | BMW radu 3 | 13 994 | +12 % |
8. | Hyundai Tucson | 12 935 | 0 % |
9. | Volvo XC90 | 12 277 | +55 % |
10. | Kia Sportage | 12 237 | -4 % |
Spolu celý trh | 489 558 | +2 % |
Zdroj: JATO Dynamics
V rebríčku najpredávanejších plug-in hybridov prišlo k výmene lídra. Dlhoročnú jednotku – Ford Kuga, vystriedalo Volvo XC60.

TOP 25 najpredávanejších značiek v Európe za prvých 6 mesiacov roka 2024
Poradie | Značka | Počet registrácií | Medziročný rozdiel |
1. | VW | 706 265 | +2 % |
2. | Toyota | 482 275 | +16 % |
3. | BMW | 397 896 | +13 % |
4. | Škoda | 376 894 | +11 % |
5. | Renault | 363 771 | +4 % |
6. | Mercedes | 357 605 | +1 % |
7. | Audi | 345 819 | -8 % |
8. | Peugeot | 345 684 | -3 % |
9. | Dacia | 300 901 | +3 % |
10. | Hyundai | 280 053 | +4 % |
11. | Kia | 277 915 | -3 % |
12. | Ford | 243 397 | -17 % |
13. | Opel | 233 543 | -3 % |
14. | Citroen | 220 829 | +13 % |
15. | Volvo | 192 153 | +34 % |
16. | Fiat | 190 270 | -3 % |
17. | Nissan | 175 003 | +19 % |
18. | Tesla | 161 525 | -13 % |
19. | Seat | 151 650 | +14 % |
20. | MG | 126 396 | +20 % |
21. | Suzuki | 114 922 | +28 % |
22. | Cupra | 110 723 | +19 % |
23. | Mazda | 92 470 | 0 % |
24. | Jeep | 71 010 | +12 % |
25. | Mini | 68 928 | -25 % |
Spolu | 6 847 842 | +4,4 % |
Zdroj: JATO Dynamics
Po rokoch nepretržitého rastu značka Tesla začala vykazovať známky spomaľovania. Počet registrácií nových vozidiel značky Tesla klesol v Európe z 185 200 kusov v prvom polroku 2023 na 161 600 kusov v roku 2024. Felipe Munoz, globálny analytik spoločnosti JATO Dynamics, vysvetlil klesajúci predaj elektromobilov Tesla nasledovne: „Je to veľmi podobné tomu, čo sme videli v USA a sú za tým tri dôvody. Po prvé, vieme, že žiadna značka nemôže udržať rast s obmedzeným produktovým radom, ktorý začína starnúť. Po druhé, rastúca konkurencia zo strany iných značiek, ako je BMW, nepochybne ovplyvní jej registrácie, a napokon, stratégia znižovania cien už nemá rovnaký účinok, pretože stále viac čínskych výrobcov ponúka elektromobily za konkurencieschopné ceny.”

TOP 15 najpredávanejších modelov v Európe za prvých 6 mesiacov roka 2024
Poradie | Automobil | Počet registrácií | Medziročný rozdiel |
1. | Dacia Sandero | 143 596 | +16 % |
2. | VW Golf | 126 993 | +43 % |
3. | Renault Clio | 114 623 | +15 % |
4. | VW T-Roc | 111 381 | 0 % |
5. | Peugeot 208 | 107 097 | +1 % |
6. | Škoda Octavia | 102 945 | +25 % |
7. | Citroen C3 | 102 304 | +50 % |
8. | Tesla Model Y | 101 181 | -26 % |
9. | Toyota Yaris Cross | 99 694 | +3 % |
10. | Toyota Yaris | 93 576 | +10 % |
11. | Peugeot 2008 | 93 436 | +11 % |
12. | Dacia Duster | 89 435 | +3 % |
13. | Kia Sportage | 87 164 | +13 % |
14. | Opel Corsa | 87 102 | -18 % |
15. | Ford Puma | 83 972 | +9 % |
Zdroj: JATO Dynamics
TOP 10 najpredávanejších modelov v USA za prvých 6 mesiacov roka 2024
Poradie | Automobil | Počet registrácií |
1. | Ford F-Series | 352 406 |
2. | Chevrolet Silverado | 275 692 |
3. | Toyota RAV4 | 248 295 |
4. | Tesla Model Y | 209 000 (odhad) |
5. | Honda CR-V | 196 204 |
6. | RAM Pickup | 179 526 |
7. | Toyota Camry | 155 242 |
8. | GMC Sierra | 148 785 |
9. | Nissan Rogue | 141 160 |
10. | Honda Civic | 129 788 |
Zdroj: Motor1.com