Vláda schválila novelu vyhlášky o diaľničnej známke, vďaka ktorej mnohé úseky diaľnic a rýchlostných ciest nachádzajúcich sa najmä v blízkosti miest budú oslobodené od poplatkov. Mnohí vodiči tak ušetria na diaľničnej známke. Týmto opatrením sa zároveň má zlepšiť dopravná situácia v dotknutých mestách.
Cieľom novej vyhlášky, ktorá už bola publikovaná v Zbierke zákonov a účinnosť nadobudne od 1. augusta 2024, je odkloniť dopravu z miest na diaľničné obchvaty a tým zlepšiť dopravnú situáciu v samotných mestách.
“Účelom návrhu vyhlášky je ustanoviť zoznam vymedzených úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, ide najmä o diaľničné úseky tvoriace obchvaty vytypovaných miest, ktoré možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, s cieľom čiastočného odklonu dopravných prúdov z vnútromestského prostredia na diaľničné obchvaty niektorých miest, čím sa zabezpečí vyššia priepustnosť mestských prieťahov a miestnych ciest a môže sa znížiť miera kongescií a hluku. Zaradenie jednotlivých úsekov do zoznamu nespoplatnených úsekov je vykonané na základe analýzy intenzít dopravy spracovanej Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. ako správcom úhrady a evidencie diaľničnej známky v spolupráci s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky,” uvádzala dôvodová správa.

Zoznam vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré bude možné od 1. augusta 2024 užívať bez úhrady diaľničnej známky
| Začiatok úseku | Križovanie | Koniec úseku | Križovanie |
| Zoznam úsekov na diaľnici D1 | |||
| Bratislava-Pečňa | D1, D2, I/61 | Bratislava-Východ | D1, D4 |
| Žilina | D1, D3 | Žilina-Juh | D1 |
| Poprad-Západ | D1, III/3082 | Poprad-Východ | D1, I/66 |
| Prešov-Západ | D1, R4, I/18, II/546, MC | Prešov-Juh | D1, I/68, III/3445 |
| Košice-Sever | D1, I/20, III/3339 | Rozhanovce | D1, R4 |
| Zoznam úsekov na diaľnici D2 | |||
| Stupava | D2, D4 | Bratislava-Jarovce | D2, D4 |
| Zoznam úsekov na diaľnici D3 | |||
| Žilina | D1, D3 | Žilina-Sever | D3, I/11 |
| Zoznam úsekov na diaľnici D4 | |||
| Bratislava-Záhorská Bystrica | D4, I/2 | Bratislava-Devínska Nová Ves | D4, II/505, MC |
| Bratislava-Jarovce | D2, D4 | Bratislava-Rača | D4, II/502 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R1 | |||
| Nitra-Západ | R1, R1A, III/1674 | Nitra-Východ | R1, I/51 |
| Hronská Breznica | R1, I/51, III/2461 | Hronská Dúbrava | R1, III/2492 |
| Banská Bystrica-Kremnička | R1, I/69 | Banská Bystrica-Východ | R1, I/66 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R1A | |||
| Nitra-Západ | R1, R1A, III/1674 | Nitra-Dražovce | R1A, I/51, I/64 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R2 | |||
| Bánovce nad Bebravou-Západ | R2, I/9, II/516 | Brezolupy | R2, I/9 |
| Ožďany-Západ | R2, I/16 | Ožďany-Babin Most-Východ | R2, I/16 |
| Figa-Západ | R2, I/16 | Tornaľa-Východ | R2, I/16 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R3 | |||
| Tvrdošín-Sever | R3, I/59 | Trstená | R3, I/59 |
| Horná Lehota | R3, I/59 | Oravský Podzámok | R3, I/59 |
| Horná Štubňa-Sever | R3, I/65 | Horná Štubňa-Juh | R3, I/65 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R4 | |||
| Svidník-Juh | R4, I/21 | Svidník-Sever | R4, I/21, III/3537 |
| Prešov-Sever | R4, I/68 | Prešov-Západ | R4, D1 |
| Košické Oľšany | R4, I/19, III/3324 | Rozhanovce | D1, R4 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R7 | |||
| Bratislava-Nivy | D1, R7, I/61 | Bratislava-Juh | D4, R7 |

Pôvodný návrh úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré mali byť oslobodené od poplatkov:
| Začiatok úseku | Križovanie | Koniec úseku | Križovanie | Dĺžka v km |
| Zoznam úsekov na diaľnici D1 | ||||
| Bratislava-Pečňa | D1, D2, I/61 | Bratislava-Zlaté piesky | D1, I/61 | 14,632 |
| Bratislava-Zlaté piesky | D1, I/61 | Bratislava-východ | D1, D4 | 1,457 |
| Hričovské Podhradie | D1, D3 | Lietavská Lúčka | D1 | 12,248 |
| Vysoké Tatry | D1, II/534 | Poprad-východ | D1, I/66 | 3,938 |
| Prešov-západ | D1, R4, I/18, II/546, MC | Prešov-juh 2 | D1, I/68, III/3445 | 7,030 |
| Košice-sever | D1, I/20, III/3339 | Rozhanovce | D1, R4 | 5,628 |
| Zoznam úsekov na diaľnici D2 | ||||
| Stupava | D2, D4 | Bratislava-Lamač | D2, II/505 | 5,380 |
| Bratislava-Lamač | D2, II/505 | Bratislava-Pečňa | D1, D2, I/61 | 9,759 |
| Bratislava-Pečňa | D1, D2, I/61 | Bratislava-Jarovce | D2, D4 | 6,756 |
| Zoznam úsekov na diaľnici D3 | ||||
| Hričovské Podhradie | D1, D3 | Žilina-sever | D3, I/11 | 12,714 |
| Zoznam úsekov na diaľnici D4 | ||||
| Bratislava-Záhorská Bystrica | D4, I/2 | Bratislava-Devínska Nová Ves | D4, II/505, MC | 3,512 |
| Bratislava-Jarovce | D2, D4 | Bratislava-Rača | D4, II/502 | 27,118 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R1 | ||||
| Nitra-západ | R1, R1A, III/1674 | Nitra-východ | R1, I/51 | 11,826 |
| Hronská Breznica | R1, I/51, III/2461 | Hronská Dúbrava | R1, III/2492 | 0,671 |
| Banská Bystrica-Kremnička | R1, I/69 | Banská Bystrica, Partizánska cesta | R1, I/66 | 11,273 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R1A | ||||
| Nitra-západ | R1, R1A, III/1674 | Nitra-Kynek | R1A, II/513, III/1674 | 2,109 |
| Nitra-Kynek | R1A, II/513, III/1674 | Nitra-Dražovce | R1A, I/51, I/64 | 3,386 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R2 | ||||
| Bánovce nad Bebravou-západ | R2, I/9, II/516 | Brezolupy | R2, I/9 | 9,749 |
| Ožďany-západ | R2, I/16 | Ožďany-Babin Most-východ | R2, I/16 | 5,181 |
| Figa-západ | R2, I/16 | Tornaľa-východ | R2, I/16 | 13,149 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R3 | ||||
| Tvrdošín-sever | R3, I/59 | Trstená | R3, I/59 | 7,793 |
| Horná Lehota | R3, I/59 | Oravský Podzámok | R3, I/59 | 5,744 |
| Horná Štubňa-sever | R3, I/65 | Horná Štubňa-juh | R3, I/65 | 4,219 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R4 | ||||
| Svidník-juh | R4, I/21 | Svidník-sever | R4, I/21, III/3537 | 4,443 |
| Košické Oľšany | R4, I/19, III/3324 | Rozhanovce | D1, R4 | 1,408 |
| Zoznam úsekov na diaľnici R7 | ||||
| Bratislava-Nivy | D1, R7, I/61 | Bratislava, Slovnaftská | R7,Slovnaftská | 0,861 |
| Bratislava, Slovnaftská | R7, Slovnaftská | Bratislava-juh | D4, R7 | 5,652 |
Na nespoplatnené úseky ciest budú upozorňovať dopravné značky. Rezort dopravy predpokladá, že na poplatkoch za diaľničné známky vyberie Národná diaľničná spoločnosť ročne menej o 196-tisíc eur. Negatívny vplyv bude v rovnakej výške kompenzovaný znížením celkových výdavkov NDS na činnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona.








































