
Čínski výrobcovia sa po zavedení ciel zo strany Európskej únie rýchlo preorientovali na dovoz plug-in hybridov a ich predajom sú na európskom trhu mimoriadne úspešné. Podľa predajných štatistík sú dokonca tri najpredávanejšie PHEV práve čínske modely.
Už v minulom roku sa najpredávanejším plug-in hybridom v Európe stal BYD Seal U, ktorý si zatiaľ prvenstvo drží aj v tomto roku. Za ním nasledujú modely BYD Atto 2 DM-i a Jaecoo 7. Prvý európsky model, Volkswagen Tiguan e-Hybrid, je až na štvrtom mieste. Čínske plug-in hybridy obsadili počas prvých šiestich mesiacov tohto roka takmer 30 % trhu s PHEV vozidlami.
Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Group Oliver Blume preto požaduje, aby Európska únia urýchlene zaviedla vyššie clá na čínske plug-in hybridné vozidlá. „Prinesie to európskemu automobilovému trhu rovnaké podmienky,“ povedal. Blume chce, aby Európska únia zaviedla na PHEV vozidlá podobne štruktúrované clá, aké sú dnes už uvalené na čínske elektromobily. Tie v niektorých prípadoch dosahujú až 35 % nad rámec štandardného 10-percentného dovozného cla. „Predpisy týkajúce sa elektromobilov fungujú. V tomto smere sme konkurencieschopní, pokiaľ ide o ceny. Kde to nefunguje, sú plug-in hybridy,“ povedal Blume.
| Model | VW Tiguan e-Hybrid | BYD Seal U DM-i | BYD Atto 2 DM-i | Jaecoo 7 SHS |
|---|---|---|---|---|
| Spaľovací motor | 1,5 TSI | 1,5 / 1,5 Turbo | 1,5 atmosférický | 1,5 TGDI |
| Systémový výkon | 150 alebo 200 kW (204/272 k) | 160 alebo 238 kW (218/323 k) | 156 kW (212 k) | 205 kW (279 k) |
| Krútiaci moment | 350/400 Nm | 300/550 Nm | 300 Nm | 365 Nm* |
| Pohon | predné kolesá | predné kolesá/AWD | predné kolesá | predné kolesá |
| Prevodovka | 6-st. DSG | E-CVT/DM-i | E-CVT/DM-i | 1DHT |
| Kapacita batérie | 19,7 kWh netto; 22 kWh brutto | 18,3 kWh | 18 kWh | 18,3 kWh |
| Elektrický dojazd WLTP | približne 113 – 128 km | 70 – 125 km podľa verzie | do 90 km | 91 km |
| Celkový dojazd WLTP | viac ako 800 km | približne 1 080 – 1 125 km | približne 1 000 km | viac ako 1 200 km |
| Maximálne AC nabíjanie | 11 kW | 11 kW | 6,6 kW | 6 kW |
| Maximálne DC nabíjanie | 40 kW | 18 kW | nepodporuje | 45 kW |
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 8,2/7,2 s | 8,9/5,9 s | približne 7,5 s | približne 8,5 s |
| Najvyššia rýchlosť | približne 210 – 215 km/h | 170/180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Dĺžka | 4 539 mm | 4 775 mm | približne 4 330 mm | 4 500 mm |
| Šírka | 1 842 mm | 1 890 mm | 1 830 mm | 1 865 mm |
| Výška | približne 1 658 mm | 1 670 mm | približne 1 675 mm | 1 670 mm |
| Rázvor | 2 677 mm | 2 765 mm | 2 620 mm | 2 672 mm |
| Batožinový priestor | 490 l | 425 l | 425 l | 412 l |
| Hmotnosť | 1 800 – 1 900 kg | 1 940 – 2 100 kg | 1 640 kg | 1 795 kg |
| Možnosť ťažného zariadenia | áno | podľa verzie | podľa špecifikácie | príprava pre ťažné zariadenie |
| Základná slovenská cena | 45 990 € | 38 490 € | 27 490 € | 38 400 € |
| Aktuálna akciová cena | 40 990 € | 36 000 € | 25 990 € | 35 900 € |
Volkswagen nedávno uviedol na trhu výročnú edíciu modelu Tiguan, ktorá symbolizuje 20 rokov úspešného pôsobenia modelu na trhu. Volkswagen Tiguan Edition 20 kombinuje bohatú výbavu, dynamické prvky a exkluzívne dizajnové detaily.

Čínskej značke BYD sa v predaji elektromobilov napriek dovozným clám darí aj na Slovensku lepšie ako Volkswagenu. Podľa údajov ZAP SR za prvé štyri mesiace tohto roka síce slovenskému trhu dominuje značka Škoda so 405 predanými elektromobilmi, no BYD sa s predajom 153 batériových áut radí hneď na druhé miesto. Len na porovnanie, Volkswagen v rovnakom období na Slovensku predal 116 elektromobilov, Kia 104, Leapmotor 82 a Ford s BMW 72.






































